工业听诊算法
核心产品
| 参数 | 规格 | |
| 热成像机芯 | 传感器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)探测器 |
| 分辨率 | 256* 192 | |
| 噪声等缩标准 | ≤50 mK (@25℃,F#1.0) | |
| 最小聚焦距离 | 10cm | |
| 视场角 | 57°x44° | |
| 可见光机芯 | 传感器 | 1/2.7"高性能 CMOS |
| 像索 | 400W,2592x1536 | |
| 补光功能 | LED补光灯 | |
| 网络 | 网络协议 | ICMP,TCP, UDPRTP,RTSP, DHCP, PPPOE,UPNP,DDNS,ONVIF,28281,Modbus TCP等 |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
| 功能 | 测温范围 | -20℃ ~550℃ |
| 测温精度 | +2℃或读数的+2%(取最大值)* | |
| 测温类型 | 支持点测温、线测温、区域测温、屏蔽测温等多种方式,参数可单独配置 | |
| 温度异常报警 | 支持高于最高温/低于最低温/之间/之外报警 支持温升报警、区域温度对比 |
|
| 系统集成 | 网络接口 | 10M/100M自适应,支持POE供电 |
| 串口 | 1路RS485 | |
| 报警端口 | 1路电平输入(3.3V~12V),1路开关量输出(1A@DC30V,0.5A@AC125V) | |
| 存储 | 1个TF卡,支持128G及以下容量,SD3.0 | |
| 433MHz无线通信 | 可接入最多248个无线测温表带,接入距离≤10m(大于5m需配中继器) |
●非制冷焦平面探测器,灵敏度优于50mk。
●支持超过高温、低于低温等多种报警方式。
●支持火点、异物入侵等智能分析和报警, 支持点、线、 区域及全屏等多种测温方式。
●支持黑热、 白热、铁红和彩虹等18种调色板显示。
●具有HyPix超分辨率显示技术,可生成质量美640x480分辨率的热像图。
●高灵敏度红外热成像24小时监控与监测,并将温度信息可视化呈现。
●400W高清可见光图像,成像清晰。
●自带补光灯 ,无惧柜内黑暗环境。
●支持H264和H265视频压缩算法。
●支持RTSP、ONVIF、 MODBUS等协议,提供SDK,支持二次开发。
●支持无线通信模块 ,可接收/转发无线测温表带温度数据,
| LoRa无线测温传感器 | |
| 频率 | 470MHz、868Mhz、920Mhz |
| 通讯距离 | 空旷 150m |
| 采样频率 | 15s |
| 发射频率 | 15s |
| 工作电源 | CT 感应取电,启动电流≥5A 最大工作电流(Max current)≤5000A |
| 测温范围 | -50°C~125°C |
| 精度 | ±1C |