FS-ISC-S1200-C1多参数空气质量传感器
FS-ISC-S1200-C1 是一款集成 11 类传感器的空气质量检测产品,多种传感器组合满足不同应用需求,外置温湿度更加精准,屏幕循环显示实时输出。每类环境指标采用独立传感器探头。其设计紧凑、占用空间小、功能齐全、性能稳定、性价比极 高,支持 WIFI、4G、蓝牙、Lora 等无线通信方式及 MQTT 通 信协议。方便环境质量检测和物联网气体检测方案的开发和应用。
| 传感器组合 | 1 | 激光粉尘、TVOC、甲醛、二氧化碳、大气压力、4 类特气、温湿度、光照 |
| 2 | 激光粉尘、TVOC、甲醛、二氧化碳、大气压力、3 类特气、噪声、温湿度、光照 | |
| 3 | 激光粉尘、TVOC、臭氧、二氧化碳、大气压力、4 类特气、温度、湿度、光照 |
产品特点
- 功能强大,可同时集成 11 类传感器
- 安装方便,支持吸顶和壁挂式安装
- 应用灵活,多种传感器自由搭配
- 检测精准,反应灵敏
- 支持 WIFI、4G、蓝牙、Lora 等无线通信 Mqtt 通信协议
- 支持客户定制开发
应用场景
- 物联网设备、空气质量检测
- 智慧楼宇、智慧社区
- 学校、医院、超市、地铁等公共场所
- 农业生产、畜牧养殖
- 工业车间、生产园区等
规格参数
| 参数类型 | 参数指标 |
| 检测气体 | 详见表 1 |
| 工作电压 | DC 10V~30V(标准24V) |
| 工作电流 | ≤200mA |
| 预热时间 | 3min |
| 检测频率 | 默认 30s上传一次数据 |
| 输出方式 | WIFI、4G、蓝牙、Lora |
| 通信协议 | MQTT |
| 参考尺寸 | Φ144*41mm |
| 产品材质 | ABS外壳 |
| 安装方式 | 吸顶式、壁挂式 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 工作湿度 | 0%RH~95%RH (无凝结) |
| 储存温度 | -30℃~ 60℃ |
| 储存湿度 | 0~99%RH (无凝结) |
| 种 类 | 类 型 | 量 程 | 分 辨 率 | 精 度 | 使 用 寿 命 (空气中) |
| 常规气体 | 温度 | -40℃~100℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | 10年 |
| 湿度 | 0~99%RH | 0.1%RH | ±3%RH | 10年 | |
| pm2.5 | 0~1000μg/m。 | 1μg/m。 | ±10% 读数 | ≥40000 小时 | |
| 二氧化碳 | 400~5000ppm | 1ppm | ±(50ppm+3%读数) | 10年 | |
| 甲醛 | 0~1500μg/m | 1μg/m。 | ±10%读数 | 2 年 | |
| TVOC | 0~5000μg/m | 1μg/m。 | ±10%读数 | 10年 | |
| 特殊气体 | 酒精 | 0~500mg/100ml | 1mg/100ml | ±10%读数 | 2 年 |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.001ppm | ±2%读数 | 2 年 | |
| 甲烷 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%读数 | 3年 | |
| 一氧化碳 | 0~1000ppm | 1ppm | ±3%读数 | 2 年 | |
| 氧气 | 0~30%Vol | 0.1%Vol | ±5%VOL | 2 年 | |
| 氨气 | 0~100ppm | 0.1ppm | ±5%读数 | 2 年 | |
| 硫化氢 | 0~100ppm | 0.1ppm | ±5%读数 | 2 年 | |
| 氯气 | 0~10ppm | 0.1ppm | ±3%读数 | 2 年 | |
| 二氧化氮 | 0~1000ppm | 0.1ppm | ±3%读数 | 2 年 | |
| 二氧化硫 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±3%读数 | 2 年 | |
| 大气压强 | 30~110Kpa | 0.1Kpa | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa | 3年 | |
| 噪音 | 30db~130db | 0.1db | ±1db | 3年 | |
| 光照强度 | 0~200K Lux | 1Lux | ±7%@25℃ | 3年 | |
| 表 1 注:更多检测气体类型请咨询相关工作人员;支持气体类型和指标定制服务 | |||||
引脚定义

| USB版802G |
PIN | 定义 | 说 明 |
| VIN | VIN | 接入24V 电源+ | |
| GND | GND | 接入24V 电源 | |
| USB | USB | 无线通信配置端口 |

|
232 版 802G 图右 |
PIN | 定义 | 说 明 |
| VIN | VIN | 接调试VOUT端子 | |
| RX | RX | 接收数据 | |
| TX | TX | 发送数据 | |
| GND | GND | 接地 | |
|
232调试端子 图左 |
1 | GND | 接802G GND |
| 2 | TX | 接802G RX | |
| 3 | RX | 接802G TX | |
| 4 | VOUT | 接802G VIN端 | |
| 5 | GND | 24V 电源- | |
| 6 | VIN | 24V 电源+ |
外观尺寸

单位:mm, 误差 ±0.2mm 端子间距3.81mm
通信协议
| 5.1 蓝牙通信协议-设备上传数据(json 格式) | |||||
| 序号 | 属性 | 数据类型 | 名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | pm25 | float | PM2.5 | ug/m。 | |
| 2 | pm1.0 | float | PM1.0 | ug/m。 | |
| 3 | pm10 | float | PM10 | ug/m。 | |
| 4 | temperature | float | 温度 | ℃ | |
| 5 | humidity | float | 湿度 | % | |
| 6 | atmosphere | float | 大气压力 | kPa | |
| 7 | Light | int | 光照 | lux | |
| 8 | ex | float | 可燃气体(EX) | %LEL | |
| 9 | hcho | int | 甲醛 | ug/m。 | |
| 10 | h2s | float | 硫化氢(H2S) | ppm | |
| 11 | co | float | 一氧化碳 (CO) | ppm | |
| 12 | o2 | float | 氧气 (O2) | 百分比 | |
| 13 | so2 | float | 二氧化硫 (SO2) | ppm | |
| 14 | ch4 | float | 甲烷 (CH4) | 百分比 | |
| 15 | no | float | 一氧化氮(NO) | ppm | |
| 16 | no2 | float | 二氧化氮 (NO2) | ppm | |
| 17 | c12 | float | 氯气(CL2) | ppm | |
| 18 | nh3 | float | 氨气(NH3) | ppm | |
| 19 | h2 | float | 氢气(H2) | ppm | |
| 20 | hcn | float | 氰化氢(HCN) | ppm | |
| 21 | hcl | float | 氯化氢(HCL) | ppm | |
| 22 | ph3 | float | 磷化氢(PH3) | ppm | |
| 23 | o3 | float | 臭氧(O3) | ppm | |
| 24 | clo2 | float | 二氧化氯(CLO2) | ppm | |
| 25 | ch2o | float | 甲醛(CH2O) | ppm | |
| 26 | c2h4o | float | 乙醛(C2H4O) | ppm | |
| 27 | co2 | float | 二氧化碳(CO2) | ppm | |
| 28 | tvoc | int | TVOC | ug/m。 | |
| 29 | c6h6 | float | 苯(C6H6) | ppm | |
| 30 | c7h8 | float | 甲苯(C7H8) | ppm | |
| 31 | nox | float | 氮氧化物(NOx) | ppm | |
| 32 | br2 | float | 溴气(Br2) | ppm | |
| 33 | hf | float | 氟化氢(HF) | ppm | |
| 34 | timestamp | string | 时间戳 单位为ms | ms | 不需要解析 |
| 35 | deviceid | string | 设备唯一编号 | ||
| 36 | crc | string | crc校验值 | 不需要解析 | |
| 注:某一种传感器不存在时相应的字段写“# ”,传感器数据异常相应的字段为"*" | |||||
| 5.2 WIFI、4G 通信协议 | |||||
| 5.2.1 MQTT 服务器登录信息 | |||||
| MQTT_URI | 后期通过工具写入 | ||||
| PORT | |||||
| Client ID | |||||
| MQTT_USERNAME | |||||
| MQTT_PASSWORD | |||||
| 发布主题 | fs/lot/env_quality_v1/deviceid/up | 设备唯一 编号出厂写入 | deviceid可变 | ||
| 订阅主题 | fs/lot/env_quality_v1/deviceid/down | 设备唯一 编号出厂写入 | deviceid可变 | ||
| 5.2.2 订阅主题(服务器下发数据,数据格式为json) | |||
| 属性 | 数据类型 | 说明 | |
| time | string | 服务器时间,格式为年月日时分秒, 例如 2023-01-04 22:14:52 | |
| read | int | 读取设备IO量状态,以位读取,可以 读 取16路 | 0 需要设备上传,1 不 需要 |
| control | int | 控制设备IO量开关,以位控制,可以 控 制16路 | 低位为第一路 |
| deviceid | string | 设备唯一编号 | |
| time 说明:设备上传时间与服务器时间差2分钟,服务器下发校时 上传说明:平台下发命令给设备,设备收到数据以后需要立即上传,无要求时为 30s 上 传一次数据 | |||
| 5.2.3 设备上传数据(json格式)-WIFI/4G版 | |||||
| 序号 | 属性 | 数据类型 | 名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | pm25 | float | PM2.5 | ug/m。 | |
| 2 | pm1.0 | float | PM1.0 | ug/m。 | |
| 3 | pm10 | float | PM10 | ug/m。 | |
| 4 | temperature | float | 温度 | °C | |
| 5 | humidity | float | 湿度 | % | |
| 6 | atmosphere | float | 大气压力 | kPa | |
| 7 | hv | int | 光照 | lux | |
| 8 | ex | float | 可燃气体(EX) | %LEL | |
| 9 | hcho | int | 甲醛 | ug/m。 | |
| 10 | h2s | float | 硫化氢(H2S) | ppm | |
| 11 | co | float | 一氧化碳 (CO) | ppm | |
| 12 | o2 | float | 氧气 (O2) | % | |
| 13 | so2 | float | 二氧化硫 (SO2) | ppm | |
| 14 | ch4 | float | 甲烷 (CH4) | % | |
| 15 | no | float | 一氧化氮(NO) | ppm | |
| 16 | no2 | float | 二氧化氮 (NO2) | ppm | |
| 17 | cl2 | float | 氯气(CL2) | ppm | |
| 18 | nh3 | float | 氨气(NH3 | ppm | |
| 19 | h2 | float | 氢气(H2) | ppm | |
| 20 | hcn | float | 氰化氢(HCN) | ppm | |
| hcl | float | 氰化氢(HCN) | ppm | ||
| ph3 | float | 磷化氢(PH3) | ppm | ||
| o3 | float | 臭氧(O3) | ppm | ||
| clo2 | float | 二氧化氯(CLO2) | ppm | ||
| ch2o | float | 甲醛(CH2O) | ppm | ||
| c2h4o | float | 乙醛(C2H4O) | ppm | ||
| co2 | float | 二氧化碳(CO2) | ppm | ||
| noise | float | 噪声 | db | ||
| sf6 | float | 六氟化硫 | ppm | ||
| tvoc | int | TVOC | ug/m。 | ||
| c6h6 | float | 苯(C6H6) | ppm | ||
| c7h8 | float | 甲苯(C7H8) | ppm | ||
| nox | float | 氮氧化物(NOx) | ppm | ||
| br2 | float | 溴气(Br2) | ppm | ||
| hf | float | 氟化氢(HF) | ppm | ||
| timestamp | string | 时间戳 单位为ms | ms | ||
| iccid | string | SIM 卡号 | 4G版802G | ||
| imei | string | 入网许可证 | |||
| PositionX | float | 维度 | 度 | ||
| PositionY | float | 经度 | 度 | ||
| deviceid | string | 设备唯一编号 | |||
| 注:某一种传感器不存在时相应的字段写“#”,传感器数据异常相应的字段为"*" | |||||
通信配置(WIFI、4G)
1、按照引脚定义正确接入电源和信号线。
2、运行配置软件,配置(232)串口参数(默认 115200 8N1):

3、点击打开串口,先清空参数,然后读取参数,如果无数据或者 乱码则检查接线是否按照引脚定义正确接线, WIFI 版的是否关掉防火墙。

4、根据 MQTT 服务器信息填写相关内容,点击写参数完成配置(为 防止漏写参数,建议每完成一项参数就点 击写参数按钮写入)。 可根据配置软件右侧显示内容判断设备联网运行情况。WIFI 版填写所有信息,4G 版本填写 除 WIFI 名称和 WIFI 密码以外的信息。

注:蓝牙无需进行该部分内容的配置。
5、正确写入相关信息后,设备链接 MQTT 服务器,配置软件右侧会出现传感器相关信息。
