智能AI工业问诊
安全性隐患
设备突发故障
造成安全事故
故障难诊断
机械?电气?
故障难以区分
计划外停机
设备故障扰乱生产计划,损失原定效益
运行效率低
不清楚机器状态
凭感觉启停设备
高维护成本
过度运维?
运维滞后?
工业听诊算法
核心硬件
| 防爆类型 | Ex ib llC T4 Gb |
| 通信方式 | 4G/WiFi |
| 外壳材质 | 尼龙+铝壳 |
| 防护等级 | I輒膦P67 |
| 工作电流 | 150mA |
| 供电方式 | 外部 DC5V-12V电源/电池 3.6V |
| 环境温度范围 | -40℃~+85℃ |
| 温度测量范围 | -40材质105℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 振动量程范围 | 可配置士2g~±16g |
| 振动频响范围 | 0.1Hz~1.6kHz |
| 噪声 | 130 μg/ √HZ |
| 声音采集灵敏度 | -26dBFS |
| 声音信噪比 SNR | 64dB(A) |
| 声音接收频率范围 | 1Hz~48kHz |
| 超声传感器频率范围 | 可配置0~250kHz,351~815kHz,1.024~2.475MHz,3.072~4.8MHz |
| 磁通量测量量程 | 士1300uT(x,y-axis), 士2500uT (z-axis) |
可诊断故障列表
| 传感器 | AI模型类型 | |||||||
| 设备异常 | 振动 | 声音 | 超声 | 温度 | 磁通量 | 机理模型 | 机器学习模型 | |
| 结构体异常 | 轴线不对中(轻微) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 轴线不对中(中等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 转子不平衡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 结构松动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 磨碰警告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 磨碰报警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 滚动轴承 | 外圈故障 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内圈故障 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 滚珠故障 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 保持架故障 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 轴承异常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 轴承润滑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 滑动轴承 | 油膜涡动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 轴瓦磨损 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 齿轮 | 齿断裂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 齿磨损 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 点腐蚀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 偏心和间隙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 齿轮异常 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 叶片 | 叶片磨损 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 叶片喘振 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 压缩机 | 活塞异常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 阀门异常 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 十字头/连杆松动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 活塞杆移位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 气缸异常/支撑松动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 曲轴箱磨损/磨碰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 永磁电机 | 退磁 | ○ | ○ | |||||
| 泥浆泵 | 活塞故障 | ○ | ○ | |||||
| 阀座故障 | ○ | ○ | ||||||
| 轴套 | 轴套磨损 | ○ | ○ | |||||
客户价值
提供设备状态
提高设备使用的合理性、运行的安全性和经济性提供参考依据
掌握变化趋势
掌握设备状态变化趋势。实现设备关键部位的故障可预判,从而促进达到预知维修的目标。
及时发现故障
及时发现设备故障并找到故障原因,为检修方提供设备检修指导,缩短检修时间,减少检修成本。
全生命周期监测
通过全生命周期监测系统的实施,推进状态监测体系建设,与已有的岗位点检共同组成设备管理的多重防护体系。
降低不确定性
逐步降低设备管理和检修工作的多变性、标准不确定性,最终减轻设备管理人员和检修人员的负担。
提高回报率
优化和提高设备利用率、提高设备生产能力、降低运作成本,并最终提高投资回报率(ROI)。
案例分析
-
10月27日,系统为工厂提供诊断报告。在分析该磨浆机时,诊断师查看停机 检修前一个月的设备数据,显示系统 在2020年10月13日工厂布点完成时就监测出磨浆机发生异常,当时分析判断为轻微故障,故障部位是非驱动端轴承出现(SKF/FAG23044 CC/W33)内圈故障频率,磨浆机前、后端振值不高。10月20日开始,故障恶化趋势加快,每天推送5-10条告警信息。系统给出的结论是磨浆机非驱动端轴承出现(SKF/FAG 23044 CC/W33)内 圈故障频率。同时,给出维修建议:如有停机,检查磨浆机两侧轴承,重点检查非驱动端轴承(内圈),如剥落严重则更换两侧轴承。
工厂进行停机检修
现场对磨浆机停机拆检,发现磨浆机非驱动端轴承内圈存在剥落现象,与得出的结论一致。